Nom | Épaisseur du matériau | Diamètre PTH | Épaisseur du PCB |
---|---|---|---|
EloPin® 04-06 | 0,4 mm | 0,6 mm | 1,0 mm |
EloPin® 06-10 | 0,6 mm | 1,0 mm | 1,44 (1,0) mm |
EloPin® 08-145 | 0,8 mm | 1,45 mm | 1,44 mm |
EloPin® 08-16 | 0,8 mm | 1,6 mm | 1,44 mm |
EloPin® 12-20 | 1,2 mm | 2,0 mm | 1,44 mm |
EloPin® | 04-06 | 06-10 | 08-145 | 08-16 | 12-20 |
---|---|---|---|---|---|
Force en pression | Max 100 N | 100 N | 160 N | 160 N | 200 N |
Force en pression, Typical | 20-60 N | 65 N | 115 N | 85 N | 160 N |
Force en poussée, Min | 20 N | 30 N | 40 N | 50 N | 50 N |
Force en poussée, Typical | 35-70 N | 60 N | 135 N | 105 N | 110 N |
Volume Résistance, Max | 1 mOhm | 1 mOhm | 1 mOhm | 1 mOhm | 1 mOhm |
Volume Résistance, Typical | 0.05 mOhm | 0.01 mOhm | 0.01 mOhm | 0.01 mOhm | 0.01 mOhm |
Capacité actuelle | Non testé | Approx. 8A | Approx. 25A | Approx. 25A | Approx. 45A |
Application | Mobilité | Mobilité | Mobilité |
---|---|---|---|
Matériau de base | CuSn6 | CuNi3SiMg | CuCrAgFeTiSi |
Conductivité électrique Ms/m | 9 | 25 | 46 |
Con. Thermique. W/(m.k) | 75 | 190 | 320 |
Finition de surface | Sn100 sur Ni | Sn100 sur Ni | Sn100 sur Ni |
Max. Température d’utilisation | 95 °C | 150 °C | 150 °C |
EloPin® 04-06 | ✔︎ | ✔︎ | |
EloPin® 06-10 | ✔︎ | ✔︎ | |
EloPin® 08-145 | ✔︎ | ✔︎ | |
EloPin® 08-16 | ✔︎ | ✔︎ | |
EloPin® 12-20 | ✔︎ | ✔︎ |
Electrification 48V
© LEMAN INDUSTRIE | Mentions légales | Politique de confidentialité | Plan du site | Intranet